รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ [ปีการศึกษา 2569]
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569คณะครุศาสตร์
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา(คณิตศาสตร์) | 193 | 1,425,000.00 | 6 | 333,730.00 |
| 2 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา | 0 | 0.00 | 3 | 185,260.00 |
| 3 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา(พลศึกษา) | 153 | 1,147,500.00 | 9 | 385,940.00 |
| 4 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) | 123 | 915,000.00 | 7 | 297,820.00 |
| 5 | กลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | 0 | 0.00 | 4 | 200,270.00 |
| 6 | กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 0 | 0.00 | 2 | 127,450.00 |
| 7 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา(ภาษาไทย) | 113 | 847,500.00 | 3 | 136,440.00 |
| 8 | กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 0 | 0.00 | 7 | 424,760.00 |
| 9 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) | 93 | 690,000.00 | 5 | 300,150.00 |
| 10 | กลุ่มวิชาชีพครู | 88 | 1,056,000.00 | 1 | 0.00 |
| 11 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา(การศึกษาปฐมวัย) | 212 | 1,567,500.00 | 7 | 216,110.00 |
| 12 | กลุ่มสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา | 0 | 0.00 | 3 | 93,790.00 |
| 13 | ไม่สามารถระบุกลุ่มสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ได้ | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 976 | 7,648,500.00 | 57 | 2,701,720.00 | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 9 | 63,000.00 | 5 | 245,850.00 |
| 2 | กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-บัณฑิตศึกษา | 66 | 1,348,000.00 | 22 | 259,950.00 |
| 3 | กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย | 0 | 0.00 | 3 | 129,330.00 |
| 4 | กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 0 | 0.00 | 1 | 66,010.00 |
| 5 | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 0 | 0.00 | 2 | 44,980.00 |
| 6 | GELCภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 7 | กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ | 183 | 1,366,000.00 | 9 | 311,320.00 |
| 8 | กลุ่มสาขาวิชาดนตรีและการแสดง** | 0 | 0.00 | 3 | 182,100.00 |
| 9 | กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 | 167,500.00 | 5 | 291,860.00 |
| 10 | กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 198 | 1,435,000.00 | 5 | 302,760.00 |
| 11 | กลุ่มสาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 0 | 0.00 | 6 | 345,700.00 |
| 12 | กลุ่มสาขาวิชาการเมืองการปกครอง-บัณฑิตศึกษา | 0 | 0.00 | 6 | 179,050.00 |
| 13 | กลุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง | 0 | 0.00 | 6 | 301,080.00 |
| 14 | กลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาสังคม | 53 | 357,000.00 | 5 | 279,610.00 |
| 15 | GELCทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 16 | กลุ่มสาขาวิชาภาษาจีน | 0 | 0.00 | 6 | 204,510.00 |
| 17 | กลุ่มสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม | 14 | 101,000.00 | 5 | 198,830.00 |
| 18 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 0 | 0.00 | 1 | 40,350.00 |
| 19 | กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 5 | 37,500.00 | 4 | 231,750.00 |
| 20 | กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 57 | 399,000.00 | 6 | 309,460.00 |
| 21 | กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-บัณฑิตศึกษา | 0 | 0.00 | 3 | 116,230.00 |
| 22 | กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม | 53 | 364,000.00 | 6 | 325,260.00 |
| 23 | กลุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร | 21 | 147,000.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | กลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์ | 400 | 3,245,000.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | กลุ่มสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ | 82 | 575,000.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | GEภาษาจีน | 77 | 532,000.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 1,223 | 10,137,000.00 | 111 | 4,365,990.00 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาเคมี | 2 | 16,000.00 | 8 | 439,840.00 |
| 2 | กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 0 | 0.00 | 5 | 241,060.00 |
| 3 | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา-บัณฑิตศึกษา | 0 | 0.00 | 3 | 200,470.00 |
| 4 | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 141 | 1,138,400.00 | 8 | 461,640.00 |
| 5 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 12 | 72,000.00 | 6 | 325,460.00 |
| 6 | กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ | 16 | 120,000.00 | 6 | 366,730.00 |
| 7 | กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยา | 37 | 248,000.00 | 8 | 478,160.00 |
| 8 | กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ | 10 | 80,000.00 | 5 | 239,060.00 |
| 9 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 8,000.00 | 5 | 291,080.00 |
| 10 | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 32 | 240,000.00 | 1 | 52,000.00 |
| 11 | กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 0 | 0.00 | 1 | 54,090.00 |
| 12 | กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 5 | 281,160.00 |
| 13 | กลุ่มสาขาวิชาฟิสิกส์ | 0 | 0.00 | 9 | 486,900.00 |
| 14 | กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 138 | 1,164,000.00 | 5 | 238,480.00 |
| 15 | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา-บัณฑิตศึกษา | 8 | 235,000.00 | 1 | 0.00 |
| รวม | 399 | 3,321,400.00 | 76 | 4,156,130.00 | |
คณะวิทยาการจัดการ
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 19 | 126,000.00 | 6 | 340,880.00 |
| 2 | กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 17 | 119,000.00 | 8 | 436,450.00 |
| 3 | กลุ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 0 | 0.00 | 6 | 234,720.00 |
| 4 | กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 0 | 0.00 | 5 | 309,180.00 |
| 5 | กลุ่มสาขาวิชาการตลาด | 110 | 708,000.00 | 5 | 272,310.00 |
| 6 | กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี | 188 | 1,316,000.00 | 10 | 568,490.00 |
| 7 | กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ | 252 | 1,867,500.00 | 10 | 616,200.00 |
| 8 | กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 56 | 392,000.00 | 5 | 283,100.00 |
| 9 | กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 47 | 329,000.00 | 5 | 275,890.00 |
| 10 | กลุ่มสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 52 | 364,000.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ-บัณฑิตศึกษา | 4 | 80,000.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 745 | 5,301,500.00 | 60 | 3,337,220.00 | |
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต | 47 | 304,000.00 | 5 | 251,490.00 |
| 2 | GESIพลังงานเพื่อชีวิต | 0 | 0.00 | 1 | 68,840.00 |
| 3 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(การประมง) | 0 | 0.00 | 2 | 121,360.00 |
| 4 | สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 | 27,600.00 | 3 | 169,300.00 |
| 5 | กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 76 | 780,000.00 | 5 | 304,210.00 |
| 6 | กลุ่มสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 0.00 | 3 | 72,480.00 |
| 7 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | 0 | 0.00 | 3 | 154,340.00 |
| 8 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) | 52 | 408,000.00 | 2 | 97,500.00 |
| 9 | กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 51 | 564,000.00 | 5 | 313,360.00 |
| 10 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | 0 | 0.00 | 2 | 112,300.00 |
| 11 | กลุ่มสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 0 | 0.00 | 5 | 199,920.00 |
| 12 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) | 49 | 392,000.00 | 2 | 105,450.00 |
| 13 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0.00 | 2 | 106,260.00 |
| 14 | สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิชาเอกมัลติมีเดียและอีสปอร์ต | 0 | 0.00 | 2 | 112,100.00 |
| 15 | GESIเทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0.00 | 2 | 104,270.00 |
| 16 | กลุ่มสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 12 | 83,600.00 | 6 | 348,290.00 |
| 17 | กลุ่มสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 0 | 0.00 | 5 | 260,340.00 |
| 18 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง | 0 | 0.00 | 2 | 112,140.00 |
| 19 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตรสมัยใหม) | 0 | 0.00 | 3 | 156,740.00 |
| 20 | สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ | 16 | 120,000.00 | 5 | 301,940.00 |
| 21 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 0 | 0.00 | 5 | 267,420.00 |
| 22 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) | 20 | 160,000.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร) | 27 | 209,000.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 31 | 254,000.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา(การงานอาชีพและเทคโนโลยี) | 65 | 487,500.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-กำลังปรับย้าย | 133 | 1,013,000.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 583 | 4,802,700.00 | 70 | 3,740,050.00 | |
คณะพยาบาลศาสตร์
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 155 | 7,750,000.00 | 30 | 970,940.00 |
| รวม | 155 | 7,750,000.00 | 30 | 970,940.00 | |
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาการบริหารการศึกษา-โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย | 42 | 1,383,000.00 | 25 | 95,730.00 |
| 2 | กลุ่มสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา-บัณฑิตศึกษา | 16 | 660,000.00 | 1 | 0.00 |
| 3 | กลุ่มสาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง-บัณฑิตศึกษา | 2 | 80,000.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 2,123,000.00 | 26 | 95,730.00 | |
คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
| # | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา-วิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์ | 189 | 5,789,000.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ-วิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์ | 47 | 1,185,500.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 236 | 6,974,500.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 4,377 | 48,058,600.00 | 430 | 19,367,780.00 | |