รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
คณะครุศาสตร์
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
1 สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 140 1,050,000.00 6 288,240.00
2 สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 108 810,000.00 6 262,100.00
3 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 187 1,402,500.00 6 298,790.00
4 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 115 862,500.00 5 240,220.00
5 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 227 1,702,500.00 7 380,420.00
6 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 100 750,000.00 5 255,620.00
รวม 877 6,577,500.00 35 1,725,390.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
1 สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 159 1,174,000.00 6 243,760.00
2 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 87 615,000.00 5 252,760.00
3 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 65 456,000.00 5 251,130.00
4 สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 9 63,000.00 5 238,250.00
5 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 193 1,401,000.00 9 421,310.00
6 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. 2 45,000.00 3 159,020.00
7 สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 60 420,000.00 5 243,060.00
8 สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. 23 161,000.00 7 280,550.00
9 สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.ม. 14 290,000.00 4 176,000.00
10 สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. 85 595,000.00 5 176,520.00
11 สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศป.บ. 33 231,000.00 5 242,160.00
12 สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์-ค.บ. 2 15,000.00 5 248,530.00
13 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. 22 400,400.00 5 299,550.00
14 สาขาวิชา การบริหารกระบวนการยุติธรรม -ศศ.บ. 5 35,000.00 9 168,970.00
15 สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. 372 2,689,000.00 7 253,010.00
16 สาขาวิชา การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-ศศ.บ. 3 21,000.00 5 225,060.00
รวม 1,134 8,611,400.00 90 3,879,640.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
1 สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 9 72,000.00 5 279,020.00
2 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 23 184,000.00 5 249,640.00
3 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 89 725,000.00 7 367,770.00
4 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 8 64,000.00 5 198,680.00
5 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 6 48,000.00 5 256,720.00
6 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 9 72,000.00 5 266,940.00
7 สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 29 232,000.00 5 261,740.00
8 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 96 775,000.00 5 241,500.00
9 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 11 88,000.00 5 262,300.00
10 สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. 9 72,000.00 5 241,470.00
11 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. 16 128,000.00 5 240,240.00
12 สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. 28 210,000.00 5 270,890.00
13 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-ส.บ. 30 240,000.00 5 241,500.00
รวม 363 2,910,000.00 67 3,378,410.00
คณะวิทยาการจัดการ
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
1 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 40 280,000.00 5 266,270.00
2 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 5 35,000.00 5 259,340.00
3 สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 209 1,517,000.00 7 379,370.00
4 สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 181 1,315,000.00 6 317,440.00
5 สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 95 669,000.00 7 315,430.00
6 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 22 154,000.00 8 402,340.00
7 สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 58 406,000.00 5 244,240.00
8 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 50 350,000.00 6 286,920.00
9 สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-บธ.ม. 12 245,000.00 5 249,950.00
10 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. 12 84,000.00 3 159,920.00
11 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. 50 375,000.00 5 150,080.00
12 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ. 12 84,000.00 5 256,690.00
รวม 746 5,514,000.00 67 3,287,990.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
1 สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์-วท.บ. 18 144,000.00 5 157,770.00
2 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 14 112,000.00 3 106,100.00
3 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 1 9,000.00 2 101,990.00
4 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 1 8,000.00 3 149,030.00
5 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 11 88,000.00 3 149,240.00
6 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 13 109,000.00 3 107,470.00
7 สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 92 690,000.00 8 405,340.00
8 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 8 64,000.00 3 117,490.00
9 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. 12 96,000.00 5 268,840.00
10 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 64 768,000.00 5 260,560.00
11 สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 45 540,000.00 5 265,230.00
12 สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 53 425,000.00 5 209,760.00
13 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -วท.บ. 1 8,000.00 3 145,790.00
14 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 1 8,000.00 2 104,180.00
15 สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 47 386,000.00 5 219,160.00
16 สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. 49 400,000.00 5 230,690.00
17 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. 45 366,000.00 5 245,210.00
18 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. 16 128,000.00 3 106,100.00
19 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. 29 232,000.00 3 149,240.00
20 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. 19 156,000.00 3 142,120.00
21 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. 8 64,000.00 3 145,790.00
รวม 547 4,801,000.00 82 3,787,100.00
รวม 3,667 28,413,900.00 341 16,058,530.00