Please wait...
ลำดับที่ |
สาขาวิชา |
จำนวนนักศึกษา (คน) |
จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. | 191 | 1,953,830.00 |
2 | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. | 120 | 1,175,060.00 |
3 | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. | 139 | 1,460,720.00 |
4 | สาขา วิชาชีพครู-ป.บัณฑิต | 90 | 1,164,000.00 |
5 | สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. | 130 | 1,310,500.00 |
6 | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. | 257 | 2,546,780.00 |
7 | สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. | 228 | 2,286,720.00 |
รวม |
1,155 | 11,897,610.00 |