Please wait...
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 658360 | นางสาวสมฤทัย เย็นใจ | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
2 | 659385 | นายกำธร คงอรุณ | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 563624 | นายสุพล เพ็ชรบัว | อาจารย์ประจำพิเศษ | สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) | ลูกจ้างชั่วคราว |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139003 | นางพรพิมล อ่อนศรี | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | ข้าราชการ |
2 | 654017 | นางสาวณัฐกานต์ พึ่งกุศล | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
3 | 655156 | นางสาวกุณฑลีรัฐ พิมพิลา | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
4 | 655191 | นางสาววิภาดา นาเลา | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 654026 | นายปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
2 | 655152 | นายพลากร ชาญณรงค์ | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
3 | 656311 | นายวิธวรรธน์ สีชื่น | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
4 | 659386 | นางสาวสลักจิตร คณะฤทธิ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
5 | 664455 | นายพงษ์วรินทร์ เต็งยี่ | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148002 | นายสุเทพ ธรรมะตระกูล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | ข้าราชการ |
2 | 148003 | นางสมใจ กงเติม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | ข้าราชการ |
3 | 131005 | นางสรวงพร กุศลส่ง | รองศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | ข้าราชการ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 657338 | นางสาวฐิติกานต์ แก้ววิเศษ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
2 | 660394 | นางสาวพิชญา เชี่ยวภาษา | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
3 | 664453 | นางสาวสุนารี ฝีปากเพราะ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 652019 | นางสาวอาทิตยา ขาวพราย | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
2 | 653002 | นางสาวสุปราณี พิศมัย | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
3 | 655153 | นางสาวน้ำฝน เบ้าทองคำ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
4 | 658362 | นางสาวกติญา บุญสวน | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
5 | 658354 | นางสาวนันทวัน พัวพัน | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148004 | นางอิศราพร ชัยงาม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | ข้าราชการ |
2 | 652084 | นายกานต์ อัมพานนท์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
3 | 654018 | นายฉัตรชัย เสมาทอง | อาจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
4 | 656223 | นางสุภาพร ชูสาย | อาจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
5 | 657333 | นายปรมะ แก้วพวง | อาจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
6 | 657340 | นางสาวนิตยา นาคอินทร์ | อาจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 657323 | นางสาวกมลฉัตร กล่อมอิ่ม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
2 | 659371 | นางสาววิชญาพร อ่อนปุย | อาจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
3 | 663438 | นางสาวพิชญาภา ตรีวงษ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 657346 | นายนทีธร นาคพรหม | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
2 | 658352 | นางสาววรางคณา ภู่ศิริภิญโญ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
3 | 658357 | นางอโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรการศึกษา) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143005 | นายอนุวัติ คูณแก้ว | รองศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (หลักสูตร ค.ด. ดุษฏีบัณฑิต) | ข้าราชการ |
2 | 145001 | นางแขก บุญมาทัน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (หลักสูตร ค.ด. ดุษฏีบัณฑิต) | ข้าราชการ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 654014 | นายภูมินทร์ เหลาอำนาจ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |
2 | 654027 | นางสาวศิวภรณ์ ใสโต | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | พนักงานมหาวิทยาลัย |