Please wait...
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140016 | นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ | อาจารย์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ปริญญาโท |
2 | 652049 | นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ | อาจารย์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ปริญญาโท |
3 | 653010 | นางศรัญญา ตรีทศ | อาจารย์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ปริญญาโท |
4 | 657318 | นางสาวดวงจันทร์ สีหาราช | อาจารย์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ปริญญาโท |
5 | 656296 | นายเขมปริต ขุนราชเสนา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 654055 | นางสาวพิณทิพย์ แก้วแกมทอง | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
2 | 656198 | นายพรทวี กองร้อย | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
3 | 657337 | นางสาวธนาวรรณ พิณะเวศน์ | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
4 | 657328 | นายอิสระ ตั้งสุวรรณ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141014 | นางทิวาพร ขันผนึก | รองศาสตราจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
2 | 140004 | นายสมบูรณ์ พานิชศิริ | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
3 | 137001 | นายอาดุลย์ จงรักษ์ | รองศาสตราจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
4 | 657347 | นายกฤตวิทย์ ลิ่มกุล | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
5 | 658349 | นางสาวศุภาวัลย์ นันตา | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
6 | 658358 | นายอภิวัฒน์ คำภีระ | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141010 | นางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
2 | 137003 | นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
3 | 654035 | นายเจษฎาพร ปาคำวัง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
4 | 654036 | นางยุภา คำตะพล | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 652044 | นางสาวสุรางค์รัตน์ พันแสง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
2 | 655136 | นายกานต์ แย้มพงษ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
3 | 656199 | นางสาวธนาวรรณ สุขเกษม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
4 | 656217 | นายสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 656259 | นางเพชรธยา แป้นวงษา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
2 | 661409 | นายวรรณวัฒน์ อินทอง | อาจารย์ | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140009 | นายอัคกะบัทคาน ปาทาน | อาจารย์ | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
2 | 656220 | นางสาวรุจิรา คุ้มทรัพย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
3 | 657327 | นางสาวชนากานต์ วิญญกุล | อาจารย์ | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 658350 | นายศานิตย์ สุวรรณวงศ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 662418 | นางสาวศุมาลิณ ดีจันทร์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | ปริญญาโท |
2 | 662425 | นางสาวผกามาศ ปะระทัง | อาจารย์ | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | ปริญญาโท |
3 | 662426 | นางสาวนวรัตน์ มีชัย | อาจารย์ | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | ปริญญาโท |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง |
หน่วยงาน |
ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | 652007 | นางวิลาสินี ดีปัญญา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
2 | 652045 | นางสาวขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
3 | 652046 | นางสาวตรีชฎา อุทัยดา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
4 | 654056 | นางสาวขนิษฐา ศรีนวล | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
5 | 656201 | นางสาวกฤติกา บูรณโชคไพศาล | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |
6 | 657344 | นางสาวชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ปริญญาโท |