Please wait...
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654022 | นางสาวฤทัยรัตน์ น้อยคนดี | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 654055 | นางสาวพิณทิพย์ แก้วแกมทอง | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 656198 | นายพรทวี กองร้อย | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 657337 | นางสาวธนาวรรณ พิณะเวศน์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 664460 | นางสาววศินี รุ่งเรือง | สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141004 | นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 655187 | นางสาวจันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655180 | นายยศวรรธน์ จันทนา | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 655181 | นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 656280 | นางสาววาสนา วงศ์ษา | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
4 | 658359 | นายณัฐพล ภู่ระหงษ์ | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652051 | นายโดมธราดล อนันตสาน | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | อาจารย์ |
2 | 661400 | นางสาวหทัยชนก อ่างหิรัญ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 663437 | นางสาวกฤษณา เกตุคำ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 664451 | นายธเนศ เรืองเดช | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 664452 | นายนิรุต ขันทรี | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654056 | นางสาวขนิษฐา ศรีนวล | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
2 | 656201 | นางสาวกฤติกา บูรณโชคไพศาล | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
3 | 657344 | นางสาวชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 140015 | นายปิยพงศ์ บางใบ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 655185 | นายธนภัทร วรปัสสุ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 657329 | นางสาวพรทิศา ทองสนิทกาญจน์ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652049 | นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | อาจารย์ |
2 | 653010 | นางศรัญญา ตรีทศ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 658358 | นายอภิวัฒน์ คำภีระ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 143004 | นายประยูร ไชยบุตร | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 141010 | นางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 654036 | นางยุภา คำตะพล | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655136 | นายกานต์ แย้มพงษ์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 658360 | นางสาวสมฤทัย เย็นใจ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
2 | 659385 | นายกำธร คงอรุณ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 563624 | นายสุพล เพ็ชรบัว | สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
2 | 565676 | นางสาวพิชญาพร เนตรแสงศรี | สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 656262 | นางสาวนงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 659384 | นายภาณุวัชร์ นิรานนท์ | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654019 | นางสาวสุกาญดา ทองคำ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
2 | 656265 | นางสาวสุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
3 | 656267 | นางสาววิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 139005 | นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | อาจารย์ |
2 | 656211 | นายวันฉัตร กันหา | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 137002 | นายไพโรจน์ พรเจริญ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 652043 | นางสาวรักชนก สมศักดิ์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141001 | นางสาวสุชิรา นวลกำแหง | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม( เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
2 | 654049 | นายเอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม( เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
3 | 656300 | นายเดชา ด้วงมาก | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม( เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654053 | นายศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
2 | 661404 | นายธนภัทร มะณีแสง | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
3 | 659378 | นายเอราวัณ ชาญพหล | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
4 | 665468 | นายบุญสิน นาดอนดู่ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 565681 | MissLi Zhaodong | สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655152 | นายพลากร ชาญณรงค์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
2 | 656235 | นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
3 | 656311 | นายวิธวรรธน์ สีชื่น | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
4 | 659386 | นางสาวสลักจิตร คณะฤทธิ์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
5 | 664455 | นายพงษ์วรินทร์ เต็งยี่ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 663439 | นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654044 | นางสาวจตุพร จันทร์เพชร | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 656253 | นายวิศิษฎ์ บิลมาศ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 657335 | นายสุพิชชา โชติกำจร | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 657347 | นายกฤตวิทย์ ลิ่มกุล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 658349 | นางสาวศุภาวัลย์ นันตา | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 665469 | นางสาวอภิญญา บำรุงจิตต์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
2 | 665470 | นายศุภ์ธเนศ ยมสีดา | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
3 | 665471 | นางสาวพุทธสุดา หนุดหละ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654101 | นายรัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 656270 | นางกิจติยา รวีฉัตรพงศ์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 662416 | นายสมศักดิ์ ภู่พรายงาม | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 662417 | นางอังคณา จันทร์แสงศรี | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655141 | นางแก้วตา ผิวพรรณ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | อาจารย์ |
2 | 657330 | นายเจน จันทรสุภาเสน | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 656284 | นายศิวดล แจ่มจำรัส | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655117 | นางสาวนาฏอนงค์ พวงสมบัติ | สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 147007 | นางธิดารักษ์ ลือชา | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 656268 | นายจิรโรจน์ บุญราช | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 660392 | นางสาวนันทรักษ์ รอดเกตุ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(บัณฑิตศึกษา)) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 665465 | นางสาวเตือนใจ ผางคำ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654014 | นายภูมินทร์ เหลาอำนาจ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
2 | 654027 | นางสาวศิวภรณ์ ใสโต | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 657338 | นางสาวฐิติกานต์ แก้ววิเศษ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
2 | 660394 | นางสาวพิชญา เชี่ยวภาษา | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
3 | 664453 | นางสาวสุนารี ฝีปากเพราะ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652019 | นางสาวอาทิตยา ขาวพราย | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
2 | 653002 | นางสาวสุปราณี พิศมัย | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
3 | 658362 | นางสาวกติญา บุญสวน | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
4 | 658354 | นางสาวนันทวัน พัวพัน | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 140007 | นางสาวสุนทรีย์ รอดดิษฐ์ | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 654047 | นางสาวนันทกานต์ ศรีปลั่ง | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 656213 | นางสาวภรวลัญช์ มาอยู่ | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
4 | 657320 | นางทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
5 | 658367 | นายธีรภัทร ดีเอม | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 135002 | นายมานะ อินพรมมี | สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 661408 | นายธนวรรธน์ ท้าวนอก | สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 140009 | นายอัคกะบัทคาน ปาทาน | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 657327 | นางสาวชนากานต์ วิญญกุล | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652027 | นายสุวิชา พุทธารัตน์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 662423 | นายสุชาติ เขียวนอก | สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652024 | นางนภาพร ตุ้มทองคำ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 656277 | นายพีรวัฒน์ สุขเกษม | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 661405 | นายวรชัย ศรีเมือง | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 662428 | นายตรีศูล เกษร | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
2 | 662430 | นายศุภกร ทาพิมพ์ | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
3 | 665466 | นายปรีชานนท์ ปรีเลขา | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
4 | 663435 | นางสาวอุษณา ทีบัว | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 139003 | นางพรพิมล อ่อนศรี | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
2 | 654017 | นางสาวณัฐกานต์ พึ่งกุศล | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
3 | 655156 | นางสาวกุณฑลีรัฐ พิมพิลา | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
4 | 655191 | นางสาววิภาดา นาเลา | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 148006 | นางสุภาพร บางใบ | สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี | อาจารย์ |
2 | 656275 | นายศานต์ พานิชสิติ | สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี | อาจารย์ |
3 | 656276 | นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพยแสง | สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี | อาจารย์ |
4 | 662431 | นายอภิชาติ สุวรรณชื่น | สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654038 | นายอภิชาติ งามรุ่งโรจน์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 656287 | นางสาวอลิสณา อนันตะอาด | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 659370 | นางสาวขวัญจิรา เจียนสกุล | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 658353 | นางสาวฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652036 | นายวุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ | สาขาวิชา การตลาด (หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 652038 | นางปราณีต ใจหนัก | สาขาวิชา การตลาด (หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 652039 | นายศิริพงษ์ เหมมั่น | สาขาวิชา การตลาด (หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต) | อาจารย์ |
