Please wait...
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654022 | นางสาวฤทัยรัตน์ น้อยคนดี | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 654055 | นางสาวพิณทิพย์ แก้วแกมทอง | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 656198 | นายพรทวี กองร้อย | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 657337 | นางสาวธนาวรรณ พิณะเวศน์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
5 | 657328 | นายอิสระ ตั้งสุวรรณ์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 664460 | นางสาววศินี รุ่งเรือง | สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
2 | 657333 | นายปรมะ แก้วพวง | สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรการศึกษา) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141004 | นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 655187 | นางสาวจันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 654034 | นายประธาน เรียงลาด | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655180 | นายยศวรรธน์ จันทนา | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 655181 | นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 656280 | นางสาววาสนา วงศ์ษา | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
4 | 658359 | นายณัฐพล ภู่ระหงษ์ | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
5 | 652025 | นางสาวปริยากร บัวทอง | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 656278 | นายวรชัย ศรีสมุดคำ | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652051 | นายโดมธราดล อนันตสาน | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | อาจารย์ |
2 | 661400 | นางสาวหทัยชนก อ่างหิรัญ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | อาจารย์ |
3 | 654016 | นายกมลวิช ลอยมา | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 655116 | นายกฤษฎากรณ์ ยูงทอง | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 565684 | นายเกรียงไกร ทองจิตติ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 558524 | นายธานี สุขเกษม | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 663437 | นางสาวกฤษณา เกตุคำ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 664451 | นายธเนศ เรืองเดช | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 664452 | นายนิรุต ขันทรี | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
4 | 564655 | นางศันสนีย์ อุตมอ่าง | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141008 | นางสาวเสาวภา ชูมณี | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
2 | 652007 | นางวิลาสินี ดีปัญญา | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 652045 | นางสาวขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 652046 | นางสาวตรีชฎา อุทัยดา | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 654056 | นางสาวขนิษฐา ศรีนวล | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
6 | 656201 | นางสาวกฤติกา บูรณโชคไพศาล | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
7 | 657344 | นางสาวชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 140015 | นายปิยพงศ์ บางใบ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 655185 | นายธนภัทร วรปัสสุ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 657329 | นางสาวพรทิศา ทองสนิทกาญจน์ | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652049 | นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | อาจารย์ |
2 | 653010 | นางศรัญญา ตรีทศ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | อาจารย์ |
3 | 140014 | นางเดือนฉาย ไชยบุตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 657318 | นางสาวดวงจันทร์ สีหาราช | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 656296 | นายเขมปริต ขุนราชเสนา | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 658358 | นายอภิวัฒน์ คำภีระ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 143004 | นายประยูร ไชยบุตร | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 141010 | นางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 654036 | นางยุภา คำตะพล | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 137003 | นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 654035 | นายเจษฎาพร ปาคำวัง | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655136 | นายกานต์ แย้มพงษ์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 652044 | นางสาวสุรางค์รัตน์ พันแสง | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 656199 | นางสาวธนาวรรณ สุขเกษม | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 656217 | นายสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 140011 | นางสาวพวงผกา แก้วกรม | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | รองศาสตราจารย์ |
6 | 661410 | ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมาลี พิมพันธุ์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 658360 | นางสาวสมฤทัย เย็นใจ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
2 | 659385 | นายกำธร คงอรุณ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 563624 | นายสุพล เพ็ชรบัว | สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
2 | 565676 | นางสาวพิชญาพร เนตรแสงศรี | สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 656262 | นางสาวนงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 659384 | นายภาณุวัชร์ นิรานนท์ | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 150005 | นางอาภาภรณ์ วรรณา | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 655113 | นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654019 | นางสาวสุกาญดา ทองคำ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
2 | 656265 | นางสาวสุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
3 | 656267 | นางสาววิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
4 | 654040 | นายอรุณ สนใจ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 656266 | นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 139005 | นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | อาจารย์ |
2 | 656211 | นายวันฉัตร กันหา | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | อาจารย์ |
3 | 156004 | นางสาวบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 137002 | นายไพโรจน์ พรเจริญ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 652043 | นางสาวรักชนก สมศักดิ์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 652040 | นางสาวนภาลัย บุญทิม | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 652041 | นายอดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 652008 | นางสาวอัจฉรา กลิ่นจันทร์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 654032 | นางวิภาวดี ผกามาศ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
7 | 654048 | นายบวรลักษณ์ เงินมา | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
8 | 655139 | นางสาวพิชยพิมพ์ คำเพียร | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141001 | นางสาวสุชิรา นวลกำแหง | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม( เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
2 | 654049 | นายเอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม( เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
3 | 656300 | นายเดชา ด้วงมาก | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม( เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654053 | นายศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
2 | 661404 | นายธนภัทร มะณีแสง | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
3 | 659378 | นายเอราวัณ ชาญพหล | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
4 | 665468 | นายบุญสิน นาดอนดู่ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | อาจารย์ |
5 | 662419 | นายธงชัย เครือผือ | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 565681 | MissLi Zhaodong | สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655152 | นายพลากร ชาญณรงค์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
2 | 656235 | นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
3 | 656311 | นายวิธวรรธน์ สีชื่น | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
4 | 659386 | นางสาวสลักจิตร คณะฤทธิ์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
5 | 664455 | นายพงษ์วรินทร์ เต็งยี่ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | อาจารย์ |
6 | 654026 | นายปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 663439 | นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654044 | นางสาวจตุพร จันทร์เพชร | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 656253 | นายวิศิษฎ์ บิลมาศ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 657335 | นายสุพิชชา โชติกำจร | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
4 | 137008 | นางสาวปวีณา โทนแก้ว | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 652042 | นายนิพนธ์ เพชระบูรณิน | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 654030 | นายวรภพ บุญประกอบ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 657347 | นายกฤตวิทย์ ลิ่มกุล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 658349 | นางสาวศุภาวัลย์ นันตา | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 654054 | นายชูเกียรติ โพนแก้ว | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 656200 | นางสาวหยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 137001 | นายอาดุลย์ จงรักษ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 665469 | นางสาวอภิญญา บำรุงจิตต์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
2 | 665470 | นายศุภ์ธเนศ ยมสีดา | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
3 | 665471 | นางสาวพุทธสุดา หนุดหละ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
4 | 656205 | นายจุฬา เจริญวงค์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 135001 | นางสาวธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654101 | นายรัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 656270 | นางกิจติยา รวีฉัตรพงศ์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 662416 | นายสมศักดิ์ ภู่พรายงาม | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 662417 | นางอังคณา จันทร์แสงศรี | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
5 | 143002 | นางจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 655158 | นางปาริชาติ ลาจันนนท์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652047 | นางสาวนฤมล จันทร์มา | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
2 | 654024 | นายกมล อยู่สุข | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 656259 | นางเพชรธยา แป้นวงษา | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 660390 | นายไพฑูรย์ สอนทน | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655141 | นางแก้วตา ผิวพรรณ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | อาจารย์ |
2 | 657330 | นายเจน จันทรสุภาเสน | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | อาจารย์ |
3 | 146002 | นางกฤษติญา มูลศรี | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 656284 | นายศิวดล แจ่มจำรัส | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 135005 | นางสาวอมลณัฐ ฉัตรตระกูล | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 652086 | นางนุชจรี สิงห์พันธ์ | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141015 | นางกอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ | สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
