Please wait...
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652051 | นายโดมธราดล อนันตสาน | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | อาจารย์ |
2 | 661400 | นางสาวหทัยชนก อ่างหิรัญ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | อาจารย์ |
3 | 654016 | นายกมลวิช ลอยมา | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 655116 | นายกฤษฎากรณ์ ยูงทอง | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 565684 | นายเกรียงไกร ทองจิตติ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 558524 | นายธานี สุขเกษม | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 656262 | นางสาวนงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 659384 | นายภาณุวัชร์ นิรานนท์ | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 150005 | นางอาภาภรณ์ วรรณา | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 655113 | นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654019 | นางสาวสุกาญดา ทองคำ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
2 | 656265 | นางสาวสุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
3 | 656267 | นางสาววิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | อาจารย์ |
4 | 654040 | นายอรุณ สนใจ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 656266 | นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654101 | นายรัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 656270 | นางกิจติยา รวีฉัตรพงศ์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 662416 | นายสมศักดิ์ ภู่พรายงาม | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 662417 | นางอังคณา จันทร์แสงศรี | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
5 | 143002 | นางจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 655158 | นางปาริชาติ ลาจันนนท์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 665469 | นางสาวอภิญญา บำรุงจิตต์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
2 | 665470 | นายศุภ์ธเนศ ยมสีดา | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
3 | 665471 | นางสาวพุทธสุดา หนุดหละ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | อาจารย์ |
4 | 656205 | นายจุฬา เจริญวงค์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 135001 | นางสาวธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 565681 | MissLi Zhaodong | สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 147007 | นางธิดารักษ์ ลือชา | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 656268 | นายจิรโรจน์ บุญราช | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 652031 | นายสุวัฒน์ อินทรประไพ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 654029 | นายสุภชัย ตรีทศ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 656264 | นางศรีเสด็จ กองแกน | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141015 | นางกอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ | สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
2 | 655117 | นางสาวนาฏอนงค์ พวงสมบัติ | สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654038 | นายอภิชาติ งามรุ่งโรจน์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 656287 | นางสาวอลิสณา อนันตะอาด | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 659370 | นางสาวขวัญจิรา เจียนสกุล | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 658353 | นางสาวฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
5 | 658355 | นายทรงเกียรติ บัวลอย | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 662428 | นายตรีศูล เกษร | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
2 | 662430 | นายศุภกร ทาพิมพ์ | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
3 | 665466 | นายปรีชานนท์ ปรีเลขา | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
4 | 663435 | นางสาวอุษณา ทีบัว | สาขาวิชาภาษาจีน | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652005 | นางสาวณัฐชยา หุมนา | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 652033 | นางสาวกนกวรรณ นวาวัตน์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 565665 | Mr.Ricky Lemons | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 140013 | นางอัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 655118 | นายสพลเชษฐ์ ประชุมชัย | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 147003 | นางสาวพรรณภรณ์ ขันธพัทธ์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 654028 | นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 654104 | นางสาววันวิสาข์ หมื่นจง | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 656282 | นางชุติมา อ่ำทอง | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
5 | 658363 | นางสาวรัชนีวรรณ ประยงค์กุล | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
6 | 655119 | นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141006 | นางศิรินภา พรหมคำ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 147004 | นายนิคม โยกัญญา | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 141011 | นายสำราญ ท้าวเงิน | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 656206 | นางสาวมนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 661406 | นายณัถฑ์ เขียวงาม | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 147002 | นางสาวนงลักษณ์ อานี | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 654037 | นางสาวเครือวัลย์ อินทรสุข | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652004 | นางสาวจิดาภา คำตื้อ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 655124 | นางกิติยวดี สีดา | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 655109 | นางสาวใจสคราญ จารึกสมาน | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 659387 | นางสาวยศวดี นิรารมย์ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | อาจารย์ |
5 | 656269 | นางสาวตรียากานต์ พรมคำ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654057 | นางสาวธันยมัย รังสิกรรพุม | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | อาจารย์ |
2 | 654058 | นางสาวภาราดา ชัยนิคม | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | อาจารย์ |
3 | 656299 | นายสดุดี คำมี | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | อาจารย์ |
4 | 652030 | นายวุฒิพงศ์ บัวช้อย | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 656292 | นางสาวพัชยา เลือดชัยพฤกษ์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 659372 | นายพิสิษฐิกุล แก้วงาม | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655123 | นายธีรภัทร กิจจารักษ์ | สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 664456 | นายณัฐวุฒิ สุทธิประภา | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 664457 | นางสาวสุวนิตย์ เทศนวน | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 664458 | นายอภินันท์ ทะสุนทร | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
4 | 664459 | นางสาวอุไรวรรณ ศรีนารางค์ | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |