Please wait...
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652049 | นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | อาจารย์ |
2 | 653010 | นางศรัญญา ตรีทศ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | อาจารย์ |
3 | 140014 | นางเดือนฉาย ไชยบุตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 657318 | นางสาวดวงจันทร์ สีหาราช | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 656296 | นายเขมปริต ขุนราชเสนา | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 141008 | นางสาวเสาวภา ชูมณี | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
2 | 652007 | นางวิลาสินี ดีปัญญา | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 652045 | นางสาวขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 652046 | นางสาวตรีชฎา อุทัยดา | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 654056 | นางสาวขนิษฐา ศรีนวล | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
6 | 656201 | นางสาวกฤติกา บูรณโชคไพศาล | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
7 | 657344 | นางสาวชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 654022 | นางสาวฤทัยรัตน์ น้อยคนดี | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 654055 | นางสาวพิณทิพย์ แก้วแกมทอง | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 656198 | นายพรทวี กองร้อย | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 657337 | นางสาวธนาวรรณ พิณะเวศน์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
5 | 657328 | นายอิสระ ตั้งสุวรรณ์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 143004 | นายประยูร ไชยบุตร | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 141010 | นางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 654036 | นางยุภา คำตะพล | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
4 | 137003 | นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 654035 | นายเจษฎาพร ปาคำวัง | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 655136 | นายกานต์ แย้มพงษ์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 652044 | นางสาวสุรางค์รัตน์ พันแสง | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 656199 | นางสาวธนาวรรณ สุขเกษม | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 656217 | นายสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 140011 | นางสาวพวงผกา แก้วกรม | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | รองศาสตราจารย์ |
6 | 661410 | ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมาลี พิมพันธุ์ | สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 658358 | นายอภิวัฒน์ คำภีระ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 657347 | นายกฤตวิทย์ ลิ่มกุล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 658349 | นางสาวศุภาวัลย์ นันตา | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 654054 | นายชูเกียรติ โพนแก้ว | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 656200 | นางสาวหยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 137001 | นายอาดุลย์ จงรักษ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 660392 | นางสาวนันทรักษ์ รอดเกตุ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(บัณฑิตศึกษา)) | อาจารย์ |
2 | 139002 | นางสาวศศิธร แท่นทอง | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(บัณฑิตศึกษา)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 656218 | นายกาญจน์ คุ้มทรัพย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(บัณฑิตศึกษา)) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 143001 | นายปิยรัตน์ มูลศรี | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(บัณฑิตศึกษา)) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 652047 | นางสาวนฤมล จันทร์มา | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
2 | 654024 | นายกมล อยู่สุข | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | 656259 | นางเพชรธยา แป้นวงษา | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 660390 | นายไพฑูรย์ สอนทน | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 140009 | นายอัคกะบัทคาน ปาทาน | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 657327 | นางสาวชนากานต์ วิญญกุล | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 652085 | นางสาวศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 656220 | นางสาวรุจิรา คุ้มทรัพย์ | สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 664449 | นายณัฐพล ปักการะนัง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
2 | 662427 | นางสาวสุพรรษา น้อยนคร | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) | อาจารย์ |
3 | 140010 | นางพณณา ตั้งวรรณวิทย์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 141013 | นายชัยณรงค์ ขันผนึก | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) | รองศาสตราจารย์ |
5 | 141014 | นางทิวาพร ขันผนึก | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) | รองศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 658350 | นายศานิตย์ สุวรรณวงศ์ | สาขาวิชา ฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
2 | 660388 | นายฉลาด ยืนยาว | สาขาวิชา ฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ |
3 | 144002 | นางตรีนุช เอลลิส | สาขาวิชา ฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
4 | 656219 | นายอาทิตย์ หู้เต็ม | สาขาวิชา ฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
5 | 156003 | นายชนัญ ศรีชีวิน | สาขาวิชา ฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
6 | 660391 | นายเกรียงไกร ทิมศร | สาขาวิชา ฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 140016 | นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ | สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ลำดับที่ | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล |
หน่วยงาน |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|---|---|---|---|
1 | 656197 | นางสาวกัญญารัตน์ เดือนหงาย | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | อาจารย์ |
2 | 662418 | นางสาวศุมาลิณ ดีจันทร์ | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | อาจารย์ |
3 | 662425 | นางสาวผกามาศ ปะระทัง | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | อาจารย์ |
4 | 662426 | นางสาวนวรัตน์ มีชัย | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | อาจารย์ |
5 | 655168 | นางสุภาพร วิสุงเร | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |