หัวข้อประเมิน | ระดับความพึงพอใจ | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. ด้านให้บริการซ่อมบำรุง | |||||
1.1 ความรวดเร็วในการให้บริการซ่อมภายหลังการรับแจ้ง | |||||
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม | |||||
1.3 คุณภาพของงานที่ซ่อม | |||||
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||
2.1 มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ | |||||
2.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา | |||||
2.3 การให้คำปรึกษา/แนะนำการใช้งานระบบอุปกรณ์/อธิบายถึงสาเหตุของปัญหา | |||||
3. ด้านภาพรวม | |||||
3.1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ | |||||
3.2 ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | |||||
ข้อเสนอแนะอื่นๆ | |||||
1. ด้านให้บริการซ่อมบำรุง | |||||
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||
3. ด้านอื่น ๆ |