ข้อมูลล่าสุด: 5 ส.ค. 2563 เวลา 15:04:10

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 1,204 คน

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าสอบ 1,017 คน คิดเป็นร้อยละ 84.47%

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สอบผ่าน 1,008 คน คิดเป็นร้อยละ 99.12% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ

date ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ
2020-03-10 37 0 3
2020-03-11 82 5 12
2020-03-12 71 3 24
2020-03-13 30 0 2
2020-03-14 52 0 1
2020-03-23 96 0 4
2020-03-24 81 0 13
2020-03-25 110 0 2
2020-03-27 95 0 16
2020-03-30 66 0 22
2020-03-31 66 0 18
2020-04-01 69 0 30
2020-04-05 49 0 6
2020-04-08 47 0 13
2020-04-09 57 1 21
จำนวน
ผ่าน 1008
ไม่ผ่าน 9
ไม่สอบ 187
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ
ครุศาสตร์ 287 0 19
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 294 0 63
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116 0 14
วิทยาการจัดการ 158 1 55
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 153 8 36
หมู่เรียน สาขาวิชา ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สอบ รวม Chart
วันที่สอบ 2020-03-10
จำนวน
ผ่าน 37
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 3
5911020751 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 10 0 0 10
5911021321 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 8 0 2 10
5911021411 สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 19 0 1 20
รวม 37 0 3 40
วันที่สอบ 2020-03-11
จำนวน
ผ่าน 82
ไม่ผ่าน 5
ไม่สอบ 12
5911021351 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 11 0 0 11
5911021381 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 8 1 0 9
5911021571 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 4 1 5 10
5911021861 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 18 3 0 21
5911021891 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 13 0 0 13
5911025011 สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 16 0 1 17
5911025041 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 12 0 2 14
5911025042 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 0 0 4 4
รวม 82 5 12 99
วันที่สอบ 2020-03-12
จำนวน
ผ่าน 71
ไม่ผ่าน 3
ไม่สอบ 24
5811031821 สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 24 0 2 26
5911020871 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 12 0 13 25
5911021561 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 5 2 6 13
5911021871 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. 1 1 2 4
5911025021 สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 4 0 1 5
5911031821 สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 25 0 0 25
รวม 71 3 24 98
วันที่สอบ 2020-03-13
จำนวน
ผ่าน 30
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 2
5911020641 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 15 0 0 15
5911021031 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 6 0 1 7
5911023011 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 9 0 1 10
รวม 30 0 2 32
วันที่สอบ 2020-03-14
จำนวน
ผ่าน 52
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 1
5911021961 สาขาวิชา ดนตรีและการแสดง-ศศ.บ. 27 0 0 27
5911022011 สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 25 0 1 26
รวม 52 0 1 53
วันที่สอบ 2020-03-23
จำนวน
ผ่าน 96
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 4
5711030371 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 2 0 0 2
5711030372 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 1 0 1 2
5811030081 สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 32 0 0 32
5811030371 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 27 0 3 30
5811030372 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 34 0 0 34
รวม 96 0 4 100
วันที่สอบ 2020-03-24
จำนวน
ผ่าน 81
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 13
5811030051 สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 28 0 3 31
5811030222 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 29 0 3 32
5811030242 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 24 0 7 31
รวม 81 0 13 94
วันที่สอบ 2020-03-25
จำนวน
ผ่าน 110
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 2
5811030221 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 26 0 1 27
5811030241 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 27 0 0 27
5811031301 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 29 0 0 29
5811031302 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 28 0 1 29
รวม 110 0 2 112
วันที่สอบ 2020-03-27
จำนวน
ผ่าน 95
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 16
5911020021 สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 11 0 0 11
5911020071 สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 8 0 0 8
5911021751 สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 17 0 5 22
5911021752 สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 16 0 2 18
5911021753 สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 5 0 0 5
5911021811 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 17 0 4 21
5911021812 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 13 0 5 18
5911021901 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 8 0 0 8
รวม 95 0 16 111
วันที่สอบ 2020-03-30
จำนวน
ผ่าน 66
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 22
5911021721 สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 30 0 1 31
5911021722 สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 21 0 9 30
5911021723 สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 15 0 12 27
รวม 66 0 22 88
วันที่สอบ 2020-03-31
จำนวน
ผ่าน 66
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 18
5911020251 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 9 0 11 20
5911020252 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 9 0 3 12
5911021731 สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)-ร.บ. 21 0 1 22
5911021732 สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)-ร.บ. 17 0 1 18
5911021781 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 10 0 2 12
รวม 66 0 18 84
วันที่สอบ 2020-04-01
จำนวน
ผ่าน 69
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 30
5911021451 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์-ศศ.บ. 7 0 0 7
5911021551 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 14 0 1 15
5911021601 สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 7 0 6 13
5911021762 สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 19 0 6 25
5911021763 สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 6 0 3 9
5911021771 สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 13 0 9 22
6011021771 สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 3 0 5 8
รวม 69 0 30 99
วันที่สอบ 2020-04-05
จำนวน
ผ่าน 49
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 6
5911020231 สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 9 0 3 12
5911020232 สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 10 0 1 11
5911021761 สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 30 0 2 32
รวม 49 0 6 55
วันที่สอบ 2020-04-08
จำนวน
ผ่าน 47
ไม่ผ่าน 0
ไม่สอบ 13
5911021691 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 29 0 2 31
5911021692 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 18 0 11 29
รวม 47 0 13 60
วันที่สอบ 2020-04-09
จำนวน
ผ่าน 57
ไม่ผ่าน 1
ไม่สอบ 21
5911020491 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 16 0 0 16
5911021693 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 24 0 1 25
5911021741 สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์-นศ.บ. 7 0 4 11
5911021791 สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 10 1 16 27
รวม 57 1 21 79