ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2568]
ลำดับที่ |
คณะ |
จำนวนนักศึกษา (คน) |
จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 119 | 1,208,740.00 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 470 | 4,754,350.00 |
| 3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 40 | 2,003,880.00 |
| 4 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 155 | 1,409,710.00 |
| 5 | คณะครุศาสตร์ | 182 | 1,426,870.00 |
| 6 | คณะวิทยาการจัดการ | 249 | 1,925,060.00 |
| 7 | คณะบัณฑิตวิทยาลัย | 40 | 1,392,850.00 |
| 8 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 4 | 134,000.00 |
รวม |
1,259 | 14,255,460.00 | |