ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2567]
ลำดับที่ |
คณะ |
จำนวนนักศึกษา (คน) |
จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|---|---|
1 | คณะวิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์ | 67 | 2,073,000.00 |
2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 84 | 728,390.00 |
3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 441 | 3,501,710.00 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 5 | 250,900.00 |
5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 130 | 1,174,310.00 |
6 | คณะครุศาสตร์ | 74 | 542,500.00 |
7 | คณะวิทยาการจัดการ | 204 | 1,599,860.00 |
8 | คณะบัณฑิตวิทยาลัย | 22 | 611,300.00 |
รวม |
1,027 | 10,481,970.00 |