ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2568]
ลำดับที่ |
คณะ |
จำนวนนักศึกษา (คน) |
จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|---|---|
1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 485 | 4,569,090.00 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,407 | 14,797,140.00 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 145 | 8,126,965.00 |
4 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 624 | 6,147,160.00 |
5 | คณะครุศาสตร์ | 1,039 | 8,982,890.00 |
6 | คณะวิทยาการจัดการ | 895 | 7,974,860.00 |
7 | คณะบัณฑิตวิทยาลัย | 41 | 2,093,150.00 |
8 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 76 | 4,241,000.00 |
รวม |
4,712 | 56,932,255.00 |