ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2568]
ลำดับที่ |
คณะ |
จำนวนนักศึกษา (คน) |
จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|---|---|
1 | คณะวิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์ | 76 | 4,241,000.00 |
2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 459 | 4,201,990.00 |
3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,336 | 13,202,760.00 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 109 | 5,496,660.00 |
5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 575 | 5,501,660.00 |
6 | คณะครุศาสตร์ | 991 | 8,249,590.00 |
7 | คณะวิทยาการจัดการ | 836 | 7,189,120.00 |
8 | คณะบัณฑิตวิทยาลัย | 41 | 2,026,150.00 |
รวม |
4,423 | 50,108,930.00 |