รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ [ปีการศึกษา 2567]
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567คณะครุศาสตร์
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. | 148 | 1,110,000.00 | 6 | 311,560.00 |
2 | สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. | 110 | 825,000.00 | 6 | 284,930.00 |
3 | สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. | 182 | 1,365,000.00 | 6 | 321,610.00 |
4 | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. | 104 | 780,000.00 | 5 | 262,800.00 |
5 | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. | 211 | 1,582,500.00 | 7 | 406,340.00 |
6 | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. | 100 | 750,000.00 | 5 | 286,140.00 |
รวม | 855 | 6,412,500.00 | 35 | 1,873,380.00 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. | 177 | 1,300,000.00 | 5 | 235,490.00 |
2 | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. | 72 | 506,000.00 | 5 | 278,060.00 |
3 | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. | 63 | 441,000.00 | 5 | 274,230.00 |
4 | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. | 199 | 1,438,000.00 | 9 | 427,240.00 |
5 | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. | 5 | 105,000.00 | 3 | 168,740.00 |
6 | สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. | 52 | 364,000.00 | 10 | 538,530.00 |
7 | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. | 24 | 168,000.00 | 7 | 298,510.00 |
8 | สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.ม. | 10 | 210,000.00 | 4 | 181,830.00 |
9 | สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. | 83 | 581,000.00 | 6 | 188,410.00 |
10 | สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศป.บ. | 46 | 322,000.00 | 5 | 270,710.00 |
11 | สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์-ค.บ. | 7 | 52,500.00 | 5 | 272,190.00 |
12 | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. | 38 | 695,200.00 | 5 | 324,150.00 |
13 | สาขาวิชา การบริหารกระบวนการยุติธรรม -ศศ.บ. | 12 | 84,000.00 | 9 | 188,210.00 |
14 | สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. | 379 | 2,751,000.00 | 7 | 278,330.00 |
15 | สาขาวิชา การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-ศศ.บ. | 10 | 70,000.00 | 5 | 237,930.00 |
16 | สาขาวิชา รัฐศาสตร์-ปร.ด. | 7 | 234,500.00 | 0 | 0.00 |
17 | สาขาวิชา รัฐศาสตร์-ร.ม. | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18 | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-ปร.ด. | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 1,203 | 9,322,200.00 | 90 | 4,162,560.00 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา เคมี-วท.บ. | 8 | 64,000.00 | 5 | 298,020.00 |
2 | สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. | 30 | 240,000.00 | 5 | 276,540.00 |
3 | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. | 96 | 778,000.00 | 7 | 403,360.00 |
4 | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา-วท.ม. | 1 | 20,000.00 | 3 | 190,680.00 |
5 | สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. | 39 | 312,000.00 | 5 | 292,480.00 |
6 | สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. | 56 | 448,000.00 | 5 | 257,960.00 |
7 | สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย-พท.บ. | 7 | 84,000.00 | 5 | 230,930.00 |
8 | สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. | 11 | 88,000.00 | 5 | 262,350.00 |
9 | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. | 33 | 264,000.00 | 5 | 268,040.00 |
10 | สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. | 24 | 180,000.00 | 5 | 298,910.00 |
11 | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 71 | 568,000.00 | 5 | 257,960.00 |
12 | สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์-วท.บ. | 9 | 72,000.00 | 5 | 286,400.00 |
13 | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา-ปร.ด. | 1 | 35,000.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 386 | 3,153,000.00 | 60 | 3,323,630.00 |
คณะวิทยาการจัดการ
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา นิเทศศาสตร์-นศ.บ. | 44 | 308,000.00 | 5 | 293,320.00 |
2 | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. | 1 | 7,000.00 | 5 | 229,370.00 |
3 | สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. | 176 | 1,275,000.00 | 7 | 417,990.00 |
4 | สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. | 198 | 1,442,000.00 | 6 | 348,920.00 |
5 | สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. | 112 | 788,000.00 | 7 | 347,180.00 |
6 | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. | 17 | 119,000.00 | 5 | 279,570.00 |
7 | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. | 46 | 322,000.00 | 5 | 269,000.00 |
8 | สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. | 53 | 371,000.00 | 5 | 260,200.00 |
9 | สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-บธ.ม. | 8 | 165,000.00 | 0 | 0.00 |
10 | สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. | 8 | 56,000.00 | 3 | 177,250.00 |
11 | สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. | 45 | 337,500.00 | 5 | 165,430.00 |
12 | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ. | 16 | 112,000.00 | 5 | 283,230.00 |
รวม | 724 | 5,302,500.00 | 58 | 3,071,460.00 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์-วท.บ. | 29 | 232,000.00 | 5 | 176,440.00 |
2 | สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. | 1 | 8,000.00 | 2 | 111,620.00 |
3 | สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. | 86 | 645,000.00 | 8 | 433,110.00 |
4 | สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. | 9 | 72,000.00 | 5 | 293,430.00 |
5 | สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. | 68 | 816,000.00 | 5 | 288,990.00 |
6 | สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. | 48 | 576,000.00 | 5 | 296,620.00 |
7 | สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. | 35 | 280,000.00 | 5 | 238,570.00 |
8 | สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. | 25 | 204,000.00 | 5 | 237,920.00 |
9 | สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. | 52 | 422,000.00 | 5 | 255,600.00 |
10 | สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. | 48 | 389,000.00 | 5 | 274,060.00 |
11 | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. | 21 | 168,000.00 | 3 | 181,180.00 |
12 | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. | 36 | 288,000.00 | 3 | 164,930.00 |
13 | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. | 21 | 169,000.00 | 3 | 158,700.00 |
14 | สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. | 11 | 88,000.00 | 3 | 159,270.00 |
15 | สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-ค.อ.บ. | 3 | 22,500.00 | 5 | 286,840.00 |
รวม | 493 | 4,379,500.00 | 67 | 3,557,280.00 |
คณะพยาบาลศาสตร์
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต-พย.บ. | 75 | 3,750,000.00 | 5 | 169,990.00 |
รวม | 75 | 3,750,000.00 | 5 | 169,990.00 |
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา การบริหารการศึกษา-ปร.ด. | 52 | 1,742,000.00 | 0 | 0.00 |
2 | สาขาวิชา การบริหารการศึกษา-ค.ม. | 49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 101 | 1,742,000.00 | 0 | 0.00 |
คณะวิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์
# | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | จำนวนอาจารย์ | เงินเดือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-บธ.ม. | 10 | 300,000.00 | 0 | 0.00 |
2 | สาขาวิชา การศึกษา-ค.ม. | 122 | 3,660,000.00 | 0 | 0.00 |
3 | สาขาวิชา การศึกษา-ปร.ด. | 26 | 871,000.00 | 0 | 0.00 |
4 | สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-ปร.ด. | 4 | 134,000.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 162 | 4,965,000.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 3,999 | 39,026,700.00 | 315 | 16,158,300.00 |