ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2568]
ลำดับที่ |
คณะ |
จำนวนนักศึกษา (คน) |
จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|---|---|
1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 475 | 4,454,090.00 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,390 | 14,444,240.00 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 145 | 8,126,965.00 |
4 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 618 | 6,067,310.00 |
5 | คณะครุศาสตร์ | 1,038 | 8,971,390.00 |
6 | คณะวิทยาการจัดการ | 890 | 7,887,860.00 |
7 | คณะบัณฑิตวิทยาลัย | 41 | 2,059,650.00 |
8 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 76 | 4,241,000.00 |
รวม |
4,673 | 56,252,505.00 |