ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2567]
ลำดับที่ |
คณะ |
จำนวนนักศึกษา (คน) |
จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|---|---|
1 | คณะวิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์ | 96 | 2,922,000.00 |
2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 478 | 6,058,860.00 |
3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,470 | 19,451,300.00 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 80 | 4,140,000.00 |
5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 656 | 9,059,750.00 |
6 | คณะครุศาสตร์ | 1,060 | 13,040,260.00 |
7 | คณะวิทยาการจัดการ | 954 | 11,788,320.00 |
8 | คณะบัณฑิตวิทยาลัย | 94 | 3,581,400.00 |
รวม |
4,888 | 70,041,890.00 |